奥戸2丁目 土地・戸建て売却実績

過去の売却実績
土地
| 成約日 | 土地面積 | 道路状況 | 徒歩 | 価格 |
戸建て
| 成約日 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 築年数 | 徒歩 | 価格 |
| 2025年5月 | 86.69㎡ | 85.29㎡ | 4LDK | 2000年築 | 「京成立石」駅 徒歩17分 | 3900万円 |
| 2025年6月 | 77.40㎡ | 100.49㎡ | 3LDK | 2025年築 | 「京成立石」駅 徒歩14分 | 5200万円 |
| 2025年7月 | 61.50㎡ | 89.42㎡ | 3LDK | 2011年築 | 「京成立石」駅 徒歩11分 | 4300万円 |
| 2025年7月 | 84.53㎡ | 100.80㎡ | 3LDK | 2025年築 | 「京成立石」駅 徒歩14分 | 5490万円 |
| 2025年9月 | 66.97㎡ | 123.4㎡ | 3SLDK | 2025年築 | 「京成立石」駅 徒歩15分 | 5899万円 |
| 2025年10月 | 49.59㎡ | 82.06㎡ | 2SLDK | 2003年築 | 「京成立石」駅 徒歩14分 | 3580万円 |
| 2025年11月 | 71.71㎡ | 88.59㎡ | 2SLDK | 2017年築 | 「京成立石」駅 徒歩15分 | 4280万円 |





(4.9)
