奥戸1丁目 土地・戸建て売却実績

過去の売却実績
土地
| 成約日 | 土地面積 | 道路状況 | 徒歩 | 価格 |
| 2025年6月 | 92.05㎡ | データなし | 「新小岩」駅 徒歩19分 | 3400万円 |
| 2025年11月 | 100.71㎡ | 私道北側 幅員4.0m 接道2.0m | 「京成立石」駅 徒歩20分 | 2498万円 |
戸建て
| 成約日 | 土地面積 | 建物面積 | 間取り | 築年数 | 徒歩 | 価格 |
| 2025年6月 | 79.49㎡ | 101.07㎡ | 4LDK | 2025年築 | 「新小岩」駅 徒歩21分 | 5280万円 |
| 2025年6月 | 53.70㎡ | 79.48㎡ | 3LDK | 2002年築 | 「新小岩」駅 徒歩20分 | 3890万円 |
| 2025年8月 | 66.00㎡ | 114.30㎡ | 4LDK | 2025年築 | 「新小岩」駅 徒歩21分 | 5780万円 |
| 2025年9月 | 66.0㎡ | 117.43㎡ | 4LDK | 2025年築 | 「新小岩」駅 徒歩21分 | 5980万円 |
| 2025年10月 | 66.08㎡ | 115.33㎡ | 4LDK | 2025年築 | 「京成立石」駅 徒歩24分 | 6080万円 |
| 2025年11月 | 66.11㎡ | 113.99㎡ | 4LDK | 2025年築 | 「京成立石」駅 徒歩24分 | 5880万円 |





(4.9)
