セザール高砂ガーデン

物件概要
- 所在地
- 東京都 葛飾区 鎌倉3丁目28-25
- 交通
- 北総線「新柴又」駅 徒歩3分
- 間取り
- 2LDK~4LDK
- 専有面積
- 54.71㎡~90.91㎡
- 築年数
- 2002年9月
- 階数
- 8階 地下1階
- 戸数
- 92
- 構造
- 鉄筋コンクリート造
過去の売却実績
| 2015年2月27日 | 8階/地上8階地下1階2,560万円 |
| 2015年3月19日 | 3階/地上8階地下1階2,300万円 |
| 2015年9月11日 | 3階/地上8階地下1階3,180万円 |
| 2016年10月2日 | 2階/地上8階地下1階2,850万円 |
| 2016年11月21日 | 1階/地上8階地下1階2,140万円 |
| 2017年1月14日 | 7階/地上8階地下1階2,780万円 |
| 2017年5月28日 | 1階/地上8階地下1階2,770万円 |
| 2017年9月22日 | 3階/地上8階地下1階4,260万円 |
| 2018年6月23日 | 3階/地上8階地下1階3,800万円 |
| 2018年10月26日 | 6階/地上8階地下1階3,100万円 |
| 2020年12月26日 | 8階/地上8階地下1階3,680万円 |
| 2021年6月12日 | 不明階/地上8階地下1階3,680万円 |
| 2023年12月16日 | 6階/地上8階地下1階4,000万円 |
| 2024年2月11日 | 3階/地上8階地下1階4,200万円 |
| 2024年6月29日 | 3階/地上8階地下1階3,300万円 |
| 2024年11月30日 | 3階/地上8階地下1階4,580万円 |
| 2025年5月31日 | 不明階/地上8階地下1階3,500万円 |
| 2025年11月17日 | 8階/地上8階地下1階4,680万円 |





(4.9)
